Wykaz dostępnych w iPresso modyfikatorów personalizacji w wysyłkach.
Modyfikatory formatu
Składnia:
{bracket|nazwa_modyfikatora( param )}
Treść modyfikatora
|
przykład |
Wyjaśnienie
|
|
bez modyfikatora | z modyfikatorem | ||
{city|nospecialchars} | Lądek-Zdrój | Ladek-Zdroj | wszystkie znaki specjalne zostaną zastąpione ich odpowiednikami |
{mail|lower} | Jan.Kow@Ipresso.COM | jan.kow@ipresso.com | wszystkie znaki zamienia na małe |
{region|upper} | śląskie | ŚLĄSKIE | wszystkie znaki zamienia na wielkie |
{lastName|ucfirst} | kowalski | Kowalski | zamienia pierwszą literę na wielką |
{contactAtributes_12|date_format( Y-m-d )} | 12.03.2021 | 2021-03-13 | wyświetla datę przypisaną w atrybucie w określonym formacie (np. Y-m-d) |
{contactAtributes_100|abs} | -14 | 14 | wartość bezwzględna dla danych liczbowych |
Modyfikatory danych
Składnia:
{bracket@nazwa_modyfikatora( param1 , param2 )}
Treść modyfikatora | Wyjaśnienie | ||
{zakup_oferty@item(nazwa_pakietu)} | wyświetla konkretny parametr atrybutu, w tym przypadku tylko dane z wiersza tablicy opisanego jako nazwa_pakietu | ||
{contactAtributes_12@first} | zwraca pierwszy element tablicy | ||
{contactAtributes_12@last} | zwraca ostatni element tablicy | ||
{contactAtributes_12@random} | zwraca losowy element tablicy | ||
{contactAtributes_12@implode ( - )} | łączy wszystkie elementy w jeden string rozdzielając je znakiem "-" | ||
{contactAtributes_12@count} | zwraca liczbę elementów tablicy |
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.